Vlakke werkplaat, grote stukken
De P-reeks heeft een vlakke werkplaat in plaats van een verzonken kamer. Zware of onhandige stukken schuift u erop in plaats van ze op te tillen — bij hele hammen of dozen scheelt dat elke keer.
Industriële vacuummachines met vlakke werkplaat voor grotere volumes
De P-reeks heeft een vlakke werkplaat in plaats van een verzonken kamer. Zware of onhandige stukken schuift u erop in plaats van ze op te tillen — bij hele hammen of dozen scheelt dat elke keer.
De reeks loopt van de P-52 tot de P 2-95 met een kamer van 1100 mm. Dezelfde bediening over het hele bereik, zodat een medewerker die op de kleine machine werkte meteen op de grote kan.
De P 2-modellen hebben twee kamers: terwijl de ene vacumeert laadt u de andere. De machine staat nooit stil te wachten op een mens, en de mens nooit op de machine.
Het Advanced Control System met Track&Trace is op de hele reeks verkrijgbaar, voor zaken die per charge moeten kunnen aantonen wat er verpakt is.
De P-reeks telt 8 modellen met 500 – 1100 mm kamerbreedte en 63 – 300 m³ pompcapaciteit: P-52, P-80, P-110, P 2-40, P 2-50, P 2-75, P 2-85, P 2-95.
| Model | Kamer (b×l×h) | Pompcapaciteit | Seallengte | Buitenmaat (b×l×h) | Andere configuratie van de sealbalken (2x810mm / 2x560mm) | Andere configuratie van de sealbalken (2x620mm+1x1000mm) | extra hoog deksel (H:300mm) - sealbalken 2x770mm | derde sealbalk (3x1100mm) | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-52 | 500x520x200 mm | 63 m³ | 2x520 mm | 700x740x1100 mm | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | Offerte voor P-52 |
| P-80 | 760x510x200 mm | 100 m³ | 760mm - 510mm | 900x790x1100 mm | als optie verkrijgbaar | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | Offerte voor P-80 |
| P-110 | 1050x620x280 mm | 160 m³ | 1050mm + 620mm | 1200x990x1150 mm | standaard inbegrepen | als optie verkrijgbaar | niet van toepassing | niet van toepassing | Offerte voor P-110 |
| P 2-40 | 620x400x240 mm | 63 m³ | 2x620 mm | 1490x820x1345 mm | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | Offerte voor P 2-40 |
| P 2-50 | 620x500x240 mm | 100 m³ | 2x620 mm | 1480x920x1325 mm | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | Offerte voor P 2-50 |
| P 2-75 | 620x750x250 mm | 160 m³ | 2x620 mm | 1483x1204x1341 mm | standaard inbegrepen | standaard inbegrepen | niet van toepassing | niet van toepassing | Offerte voor P 2-75 |
| P 2-85 | 840x830x255 mm | 300 m³ | 2x840 mm | 1900x1295x1450 mm | niet van toepassing | niet van toepassing | als optie verkrijgbaar | niet van toepassing | Offerte voor P 2-85 |
| P 2-95 | 1100x730x280 mm | 300 m³ | 2x1100 mm | 2420x1210x1597 mm | standaard inbegrepen | standaard inbegrepen | niet van toepassing | als optie verkrijgbaar | Offerte voor P 2-95 |
standaard inbegrepen als optie verkrijgbaar niet van toepassing
Alle maten in millimeter, tenzij anders vermeld. Pompcapaciteit volgens opgave Busch. Twijfel je tussen twee modellen? Leg ons je toepassing voor.
Vertel kort wat u verpakt en hoeveel per dag. Dan stellen we één of twee modellen voor die passen — met prijs, levertermijn en wat er bij de installatie komt kijken.